<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do becomeapro.pl	</title>
	<atom:link href="https://becomeapro.pl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://becomeapro.pl/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Mar 2018 11:05:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>
	<item>
		<title>
		Skomentuj Latające laboratorium &#8211; test algorytmów, którego autorem jest Mikołaj Kamiński		</title>
		<link>https://becomeapro.pl/filtracja-sygnalu-test-algorytmow-filtr-kalmana/#comment-51</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mikołaj Kamiński]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2017 14:27:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://becomeapro.pl/?p=510#comment-51</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://becomeapro.pl/filtracja-sygnalu-test-algorytmow-filtr-kalmana/#comment-49&quot;&gt;Henryk Doruch&lt;/a&gt;.

Dziękuję bardzo! W sprawie danych napisałem Panu wiadomość na podany email.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://becomeapro.pl/filtracja-sygnalu-test-algorytmow-filtr-kalmana/#comment-49">Henryk Doruch</a>.</p>
<p>Dziękuję bardzo! W sprawie danych napisałem Panu wiadomość na podany email.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Latające laboratorium &#8211; test algorytmów, którego autorem jest Henryk Doruch		</title>
		<link>https://becomeapro.pl/filtracja-sygnalu-test-algorytmow-filtr-kalmana/#comment-49</link>

		<dc:creator><![CDATA[Henryk Doruch]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Nov 2017 23:39:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://becomeapro.pl/?p=510#comment-49</guid>

					<description><![CDATA[-niedawno stalem sie wspolwlascicielem &quot;zielonego&quot; KASPERWINGa,
i najbardziej interesuja mnie stany lotu z predkosciami minimalnymi,
do zera wlacznie.

-czy na podstawie dostepnych Panu danych mozna znalezc(ocenic) minimalne
zarejestrowane predkosci lotu poziomego?

moj tel, &lt;strong&gt;&lt;del datetime=&quot;2017-11-07T14:29:00+00:00&quot;&gt;*********&lt;/del&gt;&lt;/strong&gt;,Henryk,Krakow.

PS=opublikowana Praca wyglada na bardzo solidna i profesjonalna!

&lt;a href=&quot;http://pokazylotnicze.prz.edu.pl/galeria&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener nofollow&quot;&gt;http://pokazylotnicze.prz.edu.pl/galeria&lt;/a&gt;

=zdjecia &quot;zielonego&quot; KASPERWINGa...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>-niedawno stalem sie wspolwlascicielem &#8222;zielonego&#8221; KASPERWINGa,<br />
i najbardziej interesuja mnie stany lotu z predkosciami minimalnymi,<br />
do zera wlacznie.</p>
<p>-czy na podstawie dostepnych Panu danych mozna znalezc(ocenic) minimalne<br />
zarejestrowane predkosci lotu poziomego?</p>
<p>moj tel, <strong><del datetime="2017-11-07T14:29:00+00:00">*********</del></strong>,Henryk,Krakow.</p>
<p>PS=opublikowana Praca wyglada na bardzo solidna i profesjonalna!</p>
<p><a href="http://pokazylotnicze.prz.edu.pl/galeria" target="_blank" rel="noopener nofollow">http://pokazylotnicze.prz.edu.pl/galeria</a></p>
<p>=zdjecia &#8222;zielonego&#8221; KASPERWINGa&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Mój nowy przyjaciel Python, którego autorem jest Mikołaj Kamiński		</title>
		<link>https://becomeapro.pl/moj-nowy-przyjaciel-python-jezyk-programowania-nauka/#comment-41</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mikołaj Kamiński]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Aug 2017 20:43:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://becomeapro.pl/?p=615#comment-41</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://becomeapro.pl/moj-nowy-przyjaciel-python-jezyk-programowania-nauka/#comment-40&quot;&gt;Karol Grudziński&lt;/a&gt;.

Wszystko wylądowało na mojej liście do sprawdzenia. Dzięki! Jak mi przypadnie do gustu to może powstanie o tym jakiś post. Kto wie?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://becomeapro.pl/moj-nowy-przyjaciel-python-jezyk-programowania-nauka/#comment-40">Karol Grudziński</a>.</p>
<p>Wszystko wylądowało na mojej liście do sprawdzenia. Dzięki! Jak mi przypadnie do gustu to może powstanie o tym jakiś post. Kto wie?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Mój nowy przyjaciel Python, którego autorem jest Karol Grudziński		</title>
		<link>https://becomeapro.pl/moj-nowy-przyjaciel-python-jezyk-programowania-nauka/#comment-40</link>

		<dc:creator><![CDATA[Karol Grudziński]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Aug 2017 19:46:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://becomeapro.pl/?p=615#comment-40</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://becomeapro.pl/moj-nowy-przyjaciel-python-jezyk-programowania-nauka/#comment-39&quot;&gt;Mikołaj Kamiński&lt;/a&gt;.

Zainteresuj się przy okazji biblioteką matplotlib, w której wiele funkcji do tworzenia wykresów ma składnię podobną do MATLABa. Dodatkowo IPython/Jupyter Notebook. Myślę, że przypadną ci do gustu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://becomeapro.pl/moj-nowy-przyjaciel-python-jezyk-programowania-nauka/#comment-39">Mikołaj Kamiński</a>.</p>
<p>Zainteresuj się przy okazji biblioteką matplotlib, w której wiele funkcji do tworzenia wykresów ma składnię podobną do MATLABa. Dodatkowo IPython/Jupyter Notebook. Myślę, że przypadną ci do gustu.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Mój nowy przyjaciel Python, którego autorem jest Mikołaj Kamiński		</title>
		<link>https://becomeapro.pl/moj-nowy-przyjaciel-python-jezyk-programowania-nauka/#comment-39</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mikołaj Kamiński]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jul 2017 14:51:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://becomeapro.pl/?p=615#comment-39</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://becomeapro.pl/moj-nowy-przyjaciel-python-jezyk-programowania-nauka/#comment-38&quot;&gt;Oskar Drozda&lt;/a&gt;.

Mnie zainteresował temat NumPy i SciPy jako alternatywy dla MATLABa. Jestem ciekaw czy mogą się mierzyć z takim kombajnem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://becomeapro.pl/moj-nowy-przyjaciel-python-jezyk-programowania-nauka/#comment-38">Oskar Drozda</a>.</p>
<p>Mnie zainteresował temat NumPy i SciPy jako alternatywy dla MATLABa. Jestem ciekaw czy mogą się mierzyć z takim kombajnem.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Mój nowy przyjaciel Python, którego autorem jest Oskar Drozda		</title>
		<link>https://becomeapro.pl/moj-nowy-przyjaciel-python-jezyk-programowania-nauka/#comment-38</link>

		<dc:creator><![CDATA[Oskar Drozda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jul 2017 08:40:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://becomeapro.pl/?p=615#comment-38</guid>

					<description><![CDATA[Ja akurat programuję w Javie, głównie Android i co jakiś czas ciągnie mnie do Py przez to, że powoli(bardzo) wchodzę w machine learning, a jednak to jest w tym środowisku język numer jeden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja akurat programuję w Javie, głównie Android i co jakiś czas ciągnie mnie do Py przez to, że powoli(bardzo) wchodzę w machine learning, a jednak to jest w tym środowisku język numer jeden.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj mikr.us &#8211; darmowe serwery VPS do nauki, którego autorem jest Grzegorz		</title>
		<link>https://becomeapro.pl/mikr-us-darmowe-serwery-vps/#comment-36</link>

		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2017 06:30:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://becomeapro.pl/?p=414#comment-36</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://becomeapro.pl/mikr-us-darmowe-serwery-vps/#comment-17&quot;&gt;Unknow&lt;/a&gt;.

Kuba,
skontaktuj się ze mną, możne wspólnie uda nam się coś poradzić ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://becomeapro.pl/mikr-us-darmowe-serwery-vps/#comment-17">Unknow</a>.</p>
<p>Kuba,<br />
skontaktuj się ze mną, możne wspólnie uda nam się coś poradzić 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Moje sukcesy i porażki w Daj Się Poznać 2017, którego autorem jest Mikołaj Kamiński		</title>
		<link>https://becomeapro.pl/sukcesy-porazki-daj-sie-poznac-2017/#comment-35</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mikołaj Kamiński]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2017 18:11:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://becomeapro.pl/?p=590#comment-35</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://becomeapro.pl/sukcesy-porazki-daj-sie-poznac-2017/#comment-34&quot;&gt;Olga&lt;/a&gt;.

Nie jestem w pełni zadowolony ze swoich postępów, ale konkurs był dla mnie ważną lekcją samodyscypliny :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://becomeapro.pl/sukcesy-porazki-daj-sie-poznac-2017/#comment-34">Olga</a>.</p>
<p>Nie jestem w pełni zadowolony ze swoich postępów, ale konkurs był dla mnie ważną lekcją samodyscypliny 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Moje sukcesy i porażki w Daj Się Poznać 2017, którego autorem jest Olga		</title>
		<link>https://becomeapro.pl/sukcesy-porazki-daj-sie-poznac-2017/#comment-34</link>

		<dc:creator><![CDATA[Olga]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jun 2017 17:06:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://becomeapro.pl/?p=590#comment-34</guid>

					<description><![CDATA[Gratulacje! Super, że udało Ci się tak dużo zrealizować podczas konkursu :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gratulacje! Super, że udało Ci się tak dużo zrealizować podczas konkursu 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Moje sukcesy i porażki w Daj Się Poznać 2017, którego autorem jest Mikołaj Kamiński		</title>
		<link>https://becomeapro.pl/sukcesy-porazki-daj-sie-poznac-2017/#comment-33</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mikołaj Kamiński]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jun 2017 12:46:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://becomeapro.pl/?p=590#comment-33</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://becomeapro.pl/sukcesy-porazki-daj-sie-poznac-2017/#comment-32&quot;&gt;Mirek&lt;/a&gt;.

Dzięki i również gratuluję :) było warto!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://becomeapro.pl/sukcesy-porazki-daj-sie-poznac-2017/#comment-32">Mirek</a>.</p>
<p>Dzięki i również gratuluję 🙂 było warto!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Moje sukcesy i porażki w Daj Się Poznać 2017, którego autorem jest Mirek		</title>
		<link>https://becomeapro.pl/sukcesy-porazki-daj-sie-poznac-2017/#comment-32</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mirek]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2017 17:26:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://becomeapro.pl/?p=590#comment-32</guid>

					<description><![CDATA[Gratulacje! Udało się nam, było ciężko ale dotrwaliśmy ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gratulacje! Udało się nam, było ciężko ale dotrwaliśmy 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Zdrowie programisty okiem lekarza, którego autorem jest Mikołaj Kamiński		</title>
		<link>https://becomeapro.pl/zdrowie-programisty-okiem-lekarza-porady/#comment-31</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mikołaj Kamiński]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 May 2017 11:14:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://becomeapro.pl/?p=531#comment-31</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://becomeapro.pl/zdrowie-programisty-okiem-lekarza-porady/#comment-30&quot;&gt;Wojciech Mioduszewski&lt;/a&gt;.

Dzięki! Niewidomego programistę wziąłem od Unknowa. Swoją drogą zachęcam do śledzenia jego &lt;a href=&quot;https://www.facebook.com/jakub.mrugalski&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;profilu na fb&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://uw-team.org/&quot; target=&quot;_blank&quot; style=&quot;text-decoration:none&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;:)&lt;/a&gt;
&lt;center&gt;
&lt;iframe src=&quot;https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fjakub.mrugalski%2Fposts%2F10209275072090597&amp;width=500&quot; width=&quot;500&quot; height=&quot;422&quot; style=&quot;border:none;overflow:hidden&quot; scrolling=&quot;no&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowTransparency=&quot;true&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;
&lt;/center&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://becomeapro.pl/zdrowie-programisty-okiem-lekarza-porady/#comment-30">Wojciech Mioduszewski</a>.</p>
<p>Dzięki! Niewidomego programistę wziąłem od Unknowa. Swoją drogą zachęcam do śledzenia jego <a href="https://www.facebook.com/jakub.mrugalski" target="_blank" rel="nofollow">profilu na fb</a> <a href="https://uw-team.org/" target="_blank" style="text-decoration:none" rel="nofollow">🙂</a><br />
<center><br />
<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fjakub.mrugalski%2Fposts%2F10209275072090597&#038;width=500" width="500" height="422" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Zdrowie programisty okiem lekarza, którego autorem jest Wojciech Mioduszewski		</title>
		<link>https://becomeapro.pl/zdrowie-programisty-okiem-lekarza-porady/#comment-30</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wojciech Mioduszewski]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2017 10:52:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://becomeapro.pl/?p=531#comment-30</guid>

					<description><![CDATA[Bardzo dobry artykuł!
No i programujący niewidomy- kozak! :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo dobry artykuł!<br />
No i programujący niewidomy- kozak! 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Funkcje skrótu a bezpieczeństwo przechowywanych haseł, którego autorem jest Mikołaj Kamiński		</title>
		<link>https://becomeapro.pl/funkcje-skrotu-a-bezpieczenstwo-hasel/#comment-28</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mikołaj Kamiński]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2017 12:11:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://becomeapro.pl/?p=426#comment-28</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://becomeapro.pl/funkcje-skrotu-a-bezpieczenstwo-hasel/#comment-27&quot;&gt;katafrakt&lt;/a&gt;.

Słuszna uwaga, dzięki!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://becomeapro.pl/funkcje-skrotu-a-bezpieczenstwo-hasel/#comment-27">katafrakt</a>.</p>
<p>Słuszna uwaga, dzięki!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Funkcje skrótu a bezpieczeństwo przechowywanych haseł, którego autorem jest katafrakt		</title>
		<link>https://becomeapro.pl/funkcje-skrotu-a-bezpieczenstwo-hasel/#comment-27</link>

		<dc:creator><![CDATA[katafrakt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2017 11:52:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://becomeapro.pl/?p=426#comment-27</guid>

					<description><![CDATA[Jest jeszcze jedna rzecz, o której warto pamiętać w temacie haszy. Zarówno MD5, jak i rodzina SHA zostały stworzone głównie z myślą o weryfikacji treści, tj. porównywanie haszy zamiast porównywania całych treści dużych zbiorów danych. W związku z tym jednym z głównych wymagań dla nich jest to, by były szybkie i tym samym odpowiednio szybkie było wyliczenie skrótu w wielogigabajtowych plików.

W wypadku haseł, które są z reguły krótkie, taka szybkość niekoniecznie jest zaletą, gdyż pozwala na sprawdzanie wielu milionów kombinacji w bardzo krótkim czasie. Dlatego powstały inne funkcje, jak bcrypt czy scrypt, które wyliczają hasza odpowiednio długo, tym samym ograniczając bardzo mocno możliwości ataków typu bruteforce.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jest jeszcze jedna rzecz, o której warto pamiętać w temacie haszy. Zarówno MD5, jak i rodzina SHA zostały stworzone głównie z myślą o weryfikacji treści, tj. porównywanie haszy zamiast porównywania całych treści dużych zbiorów danych. W związku z tym jednym z głównych wymagań dla nich jest to, by były szybkie i tym samym odpowiednio szybkie było wyliczenie skrótu w wielogigabajtowych plików.</p>
<p>W wypadku haseł, które są z reguły krótkie, taka szybkość niekoniecznie jest zaletą, gdyż pozwala na sprawdzanie wielu milionów kombinacji w bardzo krótkim czasie. Dlatego powstały inne funkcje, jak bcrypt czy scrypt, które wyliczają hasza odpowiednio długo, tym samym ograniczając bardzo mocno możliwości ataków typu bruteforce.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Wydajność bibliotek do rysowania wykresów, którego autorem jest Mikołaj Kamiński		</title>
		<link>https://becomeapro.pl/wydajnosc-rysowania-wykresow-w-net/#comment-26</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mikołaj Kamiński]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2017 10:21:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://becomeapro.pl/?p=399#comment-26</guid>

					<description><![CDATA[Dziękuję Wam bardzo za zainteresowanie :) Zależy mi jednak na bibliotece dedykowanej dla C#. Z ChartJS korzystałem robiąc dema w moich postach o filtrowaniu sygnałów.
https://becomeapro.pl/filtracja-sygnalu-cz-1-filtr-fir-live-demo/
https://becomeapro.pl/filtracja-sygnalu-cz-2-filtr-alpha-beta/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dziękuję Wam bardzo za zainteresowanie 🙂 Zależy mi jednak na bibliotece dedykowanej dla C#. Z ChartJS korzystałem robiąc dema w moich postach o filtrowaniu sygnałów.<br />
<a href="https://becomeapro.pl/filtracja-sygnalu-cz-1-filtr-fir-live-demo/" rel="ugc">https://becomeapro.pl/filtracja-sygnalu-cz-1-filtr-fir-live-demo/</a><br />
<a href="https://becomeapro.pl/filtracja-sygnalu-cz-2-filtr-alpha-beta/" rel="ugc">https://becomeapro.pl/filtracja-sygnalu-cz-2-filtr-alpha-beta/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Wydajność bibliotek do rysowania wykresów, którego autorem jest Andrzej		</title>
		<link>https://becomeapro.pl/wydajnosc-rysowania-wykresow-w-net/#comment-25</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andrzej]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2017 06:51:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://becomeapro.pl/?p=399#comment-25</guid>

					<description><![CDATA[Ja w aplikacjach PHP-owych używałem biblioteki pChart (http://www.pchart.net/), a w JavaScript-owych Chart.js (http://chartjs.org/). Ogólnie z obu jestem zadowolony, choć nigdy nie rysowałem tak dużej ilości danych.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja w aplikacjach PHP-owych używałem biblioteki pChart (<a href="http://www.pchart.net/" rel="nofollow ugc">http://www.pchart.net/</a>), a w JavaScript-owych Chart.js (<a href="http://chartjs.org/" rel="nofollow ugc">http://chartjs.org/</a>). Ogólnie z obu jestem zadowolony, choć nigdy nie rysowałem tak dużej ilości danych.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Wydajność bibliotek do rysowania wykresów, którego autorem jest Dorota		</title>
		<link>https://becomeapro.pl/wydajnosc-rysowania-wykresow-w-net/#comment-24</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dorota]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Apr 2017 20:54:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://becomeapro.pl/?p=399#comment-24</guid>

					<description><![CDATA[Ja do wykresów to używalam matplotlib, ale to było w Pythonie i dla wykresów 2D. Obstawiam, że na 3D też coś jest, bo Python jest nastawiony na analizę danych.
Dobrze wiedzieć, że C# też ma takie możliwości.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja do wykresów to używalam matplotlib, ale to było w Pythonie i dla wykresów 2D. Obstawiam, że na 3D też coś jest, bo Python jest nastawiony na analizę danych.<br />
Dobrze wiedzieć, że C# też ma takie możliwości.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Funkcje skrótu a bezpieczeństwo przechowywanych haseł, którego autorem jest Mikołaj Kamiński		</title>
		<link>https://becomeapro.pl/funkcje-skrotu-a-bezpieczenstwo-hasel/#comment-23</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mikołaj Kamiński]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2017 15:29:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://becomeapro.pl/?p=426#comment-23</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://becomeapro.pl/funkcje-skrotu-a-bezpieczenstwo-hasel/#comment-22&quot;&gt;buli&lt;/a&gt;.

Dzięki za trafną uwagę. To faktycznie skrót myślowy :) Mogłem wspomnieć o tak zwanym ataku urodzinowym, który sprowadza się właśnie do wygenerowania odpowiednio dużej ilości danych w celu znalezienia kolizji. Nie wspomnę już o słabościach samych funkcji haszujących. Tutaj przykład powszechnie stosowanego algorytmu MD5:
http://www.computerworld.pl/news/Szybsze-kolizje-MD5,85133.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://becomeapro.pl/funkcje-skrotu-a-bezpieczenstwo-hasel/#comment-22">buli</a>.</p>
<p>Dzięki za trafną uwagę. To faktycznie skrót myślowy 🙂 Mogłem wspomnieć o tak zwanym ataku urodzinowym, który sprowadza się właśnie do wygenerowania odpowiednio dużej ilości danych w celu znalezienia kolizji. Nie wspomnę już o słabościach samych funkcji haszujących. Tutaj przykład powszechnie stosowanego algorytmu MD5:<br />
<a href="http://www.computerworld.pl/news/Szybsze-kolizje-MD5,85133.html" rel="nofollow ugc">http://www.computerworld.pl/news/Szybsze-kolizje-MD5,85133.html</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Funkcje skrótu a bezpieczeństwo przechowywanych haseł, którego autorem jest buli		</title>
		<link>https://becomeapro.pl/funkcje-skrotu-a-bezpieczenstwo-hasel/#comment-22</link>

		<dc:creator><![CDATA[buli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2017 14:24:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://becomeapro.pl/?p=426#comment-22</guid>

					<description><![CDATA[&quot;unikatowy, stałej długości skrót z dowolnej ilości danych&quot; - hmm, to bardzo ryzykowne stwierdzenie :)

Jestem pewien, że wiesz o co chodzi i to skrót myślowy, ale znam przypadki gdy założenie o unikatowości prowadziło do dużych problemów.
Przykładowo, w pewnym systemie stosowano dla widoków w bazie danych funkcję skrótu jako identyfikator wiersza (bo ORM-y wymagają id dla wierszy, a joiny nie pozwalały użyć żadnej z kolumn jako id). Wszystko działa super, ale po paru latach działania systemu gdy liczba danych jest już duża, pojawiają się pierwsze kolizje. Cały problem w tym, że funkcja skrótu nie daje gwarancji unikalności, a wręcz daje gwarancję jej braku przy odpowiedniej ilości danych :)

Spoko artykuł z podsumowaniem tematu :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;unikatowy, stałej długości skrót z dowolnej ilości danych&#8221; &#8211; hmm, to bardzo ryzykowne stwierdzenie 🙂</p>
<p>Jestem pewien, że wiesz o co chodzi i to skrót myślowy, ale znam przypadki gdy założenie o unikatowości prowadziło do dużych problemów.<br />
Przykładowo, w pewnym systemie stosowano dla widoków w bazie danych funkcję skrótu jako identyfikator wiersza (bo ORM-y wymagają id dla wierszy, a joiny nie pozwalały użyć żadnej z kolumn jako id). Wszystko działa super, ale po paru latach działania systemu gdy liczba danych jest już duża, pojawiają się pierwsze kolizje. Cały problem w tym, że funkcja skrótu nie daje gwarancji unikalności, a wręcz daje gwarancję jej braku przy odpowiedniej ilości danych 🙂</p>
<p>Spoko artykuł z podsumowaniem tematu 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj mikr.us &#8211; darmowe serwery VPS do nauki, którego autorem jest Mikołaj Kamiński		</title>
		<link>https://becomeapro.pl/mikr-us-darmowe-serwery-vps/#comment-19</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mikołaj Kamiński]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Apr 2017 08:23:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://becomeapro.pl/?p=414#comment-19</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://becomeapro.pl/mikr-us-darmowe-serwery-vps/#comment-17&quot;&gt;Unknow&lt;/a&gt;.

Nie ma sprawy. Sam wiele razy korzystałem z wiedzy, którą przekazywałeś w ramach UW-Team.org i wiem jak bardzo mi to pomogło. Czuję się niejako zobowiązany :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://becomeapro.pl/mikr-us-darmowe-serwery-vps/#comment-17">Unknow</a>.</p>
<p>Nie ma sprawy. Sam wiele razy korzystałem z wiedzy, którą przekazywałeś w ramach UW-Team.org i wiem jak bardzo mi to pomogło. Czuję się niejako zobowiązany 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Wydajność bibliotek do rysowania wykresów, którego autorem jest Mikołaj Kamiński		</title>
		<link>https://becomeapro.pl/wydajnosc-rysowania-wykresow-w-net/#comment-18</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mikołaj Kamiński]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Apr 2017 08:14:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://becomeapro.pl/?p=399#comment-18</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://becomeapro.pl/wydajnosc-rysowania-wykresow-w-net/#comment-15&quot;&gt;Krzysiek&lt;/a&gt;.

