<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lotnictwo &#8211; becomeapro.pl</title>
	<atom:link href="https://becomeapro.pl/category/lotnictwo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://becomeapro.pl/category/lotnictwo/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Oct 2017 19:48:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://becomeapro.pl/wp-content/uploads/2016/12/cropped-icon-32x32.png</url>
	<title>Lotnictwo &#8211; becomeapro.pl</title>
	<link>https://becomeapro.pl/category/lotnictwo/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Lotniczy radar na Twoim biurku</title>
		<link>https://becomeapro.pl/lotniczy-radar-twoim-biurku-ads-b/</link>
					<comments>https://becomeapro.pl/lotniczy-radar-twoim-biurku-ads-b/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mikołaj Kamiński]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2017 19:48:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lotnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becomeapro.pl/?p=653</guid>

					<description><![CDATA[<img width="676" height="267" src="https://becomeapro.pl/wp-content/uploads/2017/09/radar-anteny-768x303.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Anteny radarowe" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://becomeapro.pl/wp-content/uploads/2017/09/radar-anteny-768x303.jpg 768w, https://becomeapro.pl/wp-content/uploads/2017/09/radar-anteny-300x118.jpg 300w, https://becomeapro.pl/wp-content/uploads/2017/09/radar-anteny-1024x404.jpg 1024w, https://becomeapro.pl/wp-content/uploads/2017/09/radar-anteny-e1534266082778.jpg 1200w" sizes="(max-width: 676px) 100vw, 676px" /><p>Zastanawialiście się kiedyś nad tym, jak działają serwisy typu flightradar24.com? Okazuje się, że nie kryją się za nimi żadne skomplikowane urządzenia, radary czy inne cuda techniki (przynajmniej bezpośrednio). Dziś dowiesz się jak zmapować niebo nad Twoją głową bez wstawania sprzed... <a class="more-link" href="https://becomeapro.pl/lotniczy-radar-twoim-biurku-ads-b/">Continue Reading &#8594;</a></p>
<p>Artykuł <a href="https://becomeapro.pl/lotniczy-radar-twoim-biurku-ads-b/">Lotniczy radar na Twoim biurku</a> pochodzi z serwisu <a href="https://becomeapro.pl">becomeapro.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://becomeapro.pl/lotniczy-radar-twoim-biurku-ads-b/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Latające laboratorium &#8211; test algorytmów</title>
		<link>https://becomeapro.pl/filtracja-sygnalu-test-algorytmow-filtr-kalmana/</link>
					<comments>https://becomeapro.pl/filtracja-sygnalu-test-algorytmow-filtr-kalmana/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mikołaj Kamiński]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 May 2017 17:42:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daj Się Poznać 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Lotnictwo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becomeapro.pl/?p=510</guid>

					<description><![CDATA[<img width="676" height="241" src="https://becomeapro.pl/wp-content/uploads/2017/05/szybowiec-768x274.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Szybowiec Puchacz" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://becomeapro.pl/wp-content/uploads/2017/05/szybowiec-768x274.jpg 768w, https://becomeapro.pl/wp-content/uploads/2017/05/szybowiec-300x107.jpg 300w, https://becomeapro.pl/wp-content/uploads/2017/05/szybowiec-1024x366.jpg 1024w, https://becomeapro.pl/wp-content/uploads/2017/05/szybowiec-e1534265919164.jpg 1200w" sizes="(max-width: 676px) 100vw, 676px" /><p>Proste demo W końcu przyszedł czas na test algorytmów filtrujących, które stworzyłem na potrzeby mojego konkursowego projektu. Dane, które będę filtrował pochodzą z zarejestrowanego lotu motolotni Kasperwing. Pisałem o tym w jednym z poprzednich postów. W tym celu powstało małe... <a class="more-link" href="https://becomeapro.pl/filtracja-sygnalu-test-algorytmow-filtr-kalmana/">Continue Reading &#8594;</a></p>
<p>Artykuł <a href="https://becomeapro.pl/filtracja-sygnalu-test-algorytmow-filtr-kalmana/">Latające laboratorium &#8211; test algorytmów</a> pochodzi z serwisu <a href="https://becomeapro.pl">becomeapro.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://becomeapro.pl/filtracja-sygnalu-test-algorytmow-filtr-kalmana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analiza danych z lotniczych rejestratorów</title>
		<link>https://becomeapro.pl/analiza-danych-lotniczych-rejestratorow/</link>
					<comments>https://becomeapro.pl/analiza-danych-lotniczych-rejestratorow/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mikołaj Kamiński]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Apr 2017 20:21:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daj Się Poznać 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Lotnictwo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becomeapro.pl/?p=458</guid>

					<description><![CDATA[<img width="676" height="271" src="https://becomeapro.pl/wp-content/uploads/2017/04/fail-photo-768x308.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Fail" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://becomeapro.pl/wp-content/uploads/2017/04/fail-photo-768x308.jpg 768w, https://becomeapro.pl/wp-content/uploads/2017/04/fail-photo-300x120.jpg 300w, https://becomeapro.pl/wp-content/uploads/2017/04/fail-photo-1024x410.jpg 1024w, https://becomeapro.pl/wp-content/uploads/2017/04/fail-photo-e1534265952198.jpg 1200w" sizes="(max-width: 676px) 100vw, 676px" /><p>&#8222;Genialna&#8221; aplikacja za $0.99 Jakiś czas temu obiecałem, że na blogu pojawi się próba przetworzenia danych zarejestrowanych podczas mojego ostatniego wyjazdu na narty. Jak to w życiu bywa, nie wszystko poszło zgodnie z planem. Okazało się, że aplikacja, której używałem... <a class="more-link" href="https://becomeapro.pl/analiza-danych-lotniczych-rejestratorow/">Continue Reading &#8594;</a></p>
<p>Artykuł <a href="https://becomeapro.pl/analiza-danych-lotniczych-rejestratorow/">Analiza danych z lotniczych rejestratorów</a> pochodzi z serwisu <a href="https://becomeapro.pl">becomeapro.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://becomeapro.pl/analiza-danych-lotniczych-rejestratorow/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 26/106 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: becomeapro.pl @ 2024-10-13 10:16:05 by W3 Total Cache
-->